orders/list
get
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| memberId | int | 是 | 会员ID |
| orderNo | string | 否 | 订单编号 |
| consignee | string | 否 | 收货人姓名 |
| mobile | string | 否 | 收货人手机号 |
| startDate | string | 否 | 开始日期,格式2016-10-1 |
| endDate | string | 否 | 结束日期,格式2016-10-1 |
| orderId | int | 否 | 订单ID |
| status | int | 否 | 订单状态 0 待付款 1 待发货 2 待买家确认 8 交易成功 4 交易取消 5交易关闭 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| items | data | 数据 |
| _links | data | 分页信息 |
| _meta | data | 查询数据信息 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 订单ID |
| order_no | string | 订单编号 |
| activity_id | int | 活动ID |
| goods_name | string | 产品名称 |
| price | float | 单价 |
| buy_count | int | 购买数量 |
| total | float | 合计 |
| add_time | string | 添加时间 |
| pay_time | string | 支付时间 |
| complete_time | string | 完成时间 |
| fh_time | string | 发货时间 |
| status | int | 订单状态 |
| status_name | string | 订单状态名称 |
| consignee | string | 收货人姓名 |
| address | string | 收货地址 |
| mobile | string | 收货人手机号 |
| express | string | 快递公司 |
| express_code | string | 快递 号 |
buyer-comments/create
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderId | int | 是 | 订单ID |
| buyerId | int | 是 | 买家ID |
| commentJson | json | 是 | 评论json{"sellerId":"61bd959f048d008fe07f1c39a337cc72",//卖家id 必填
"orderDetailId":"74",//订单详情id 必填
"productId":"33",//产品id 必填
"productSkuId":"82",//产品sku id 必填
"cnt":"sssss",//内容
"comType":"1",//类型 必填
"pic":"http:\/\/pic.8dage.net\/data\/uploadfile\/images\/0\/20160705\/f3341a2aba.jpeg"//图片
}
|
| description | int | 是 | 描述评分 |
| service | int | 是 | 服务评分 |
| express | int | 是 | 快递评分 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | bool | 返回结果 success 成功 error 失败 |
| message | string | 返回信息 |