/spread/getSpreadLog
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| uid | int | 是 | 用户id |
| page | int | 否 | 页数(默认为1) |
| page_size | int | 否 | 分页数(默认为10) |
| log_type | int | 否 | 日志类型 1 实名认证 2 买东西 3 提现 |
| in_or_out | int | 否 | 1进账 2出账 默认全部 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 获取数据状态 1:成功 0:失败 |
| retData | josn | 日志信息列表{" id":"1",//id
" member_id":"2",//会议id
" in":"1",//进账
" out":"0",//出账
" balance":"1",//余额
" desc":"推荐张阿斯",//备注
" recommender":"3",//推荐会员id
" add_time":"2016-10-12 :9:00:00",//添加时间
" log_type":" 1",//类型 (1 实名认证 2 买东西 3 提现)
}
|
| code | int | 错误代码 |
/spread/addSpreadLog
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| member_id | int | 是 | 用户id |
| inType | int | 是 | 1 进账,2出账 |
| amount | float | 是 | 余额 |
| desc | string | 否 | 备注 |
| log_type | string | 是 | 类型 (1 实名认证 2 买东西 3 提现) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 获取数据状态 1:成功 0:失败 |
| retMsg | string | 错误信息 |
| code | int | 错误代码 |
/spread/getInfoById
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| uid | int | 是 | 用户id |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 获取数据状态 1:成功 0:失败 |
| retData | josn | 信息{" member_id":"1",//会员id
" promotion_code":"2",//会员推广码
" invitations_number":"1",//邀请人数
" buy_number":"0",//已下单人数
" balance":"1",//余额
" commission":"222",//累计获得佣金
}
|
| code | int | 错误代码 |
/spread/editInfoById
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| member_id | int | 是 | 用户id |
| editType | int | 是 | 默认1(1 邀请人数 2下单数) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 获取数据状态 1:成功 0:失败 |
| retMsg | string | 错误信息 |
| code | int | 错误代码 |
/spread/getSpreadRank
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|
| size | int | 否 | 获取多少条(默认为10) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | int | 获取数据状态 1:成功 0:失败 |
| retData | josn | 日志信息列表{" member_id":"1",//会员id
" promotion_code":"2",//会员推广码
" invitations_number":"1",//邀请人数
" buy_number":"0",//已下单人数
" balance":"1",//余额
" commission":"222",//累计获得佣金
}
|
| code | int | 错误代码 |