back-orders/list
get
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| buyerId | int | 是 | 买家id |
| backNo | string | 否 | 退款编号 |
| startTime | date | 否 | 款创建开始时间 |
| endTime | date | 否 | 款创建结束时间 |
| status | int | 否 | 退款状态 (退货单状态 0:申请中,1退款成功 2退款失败3取消,5待退货,6已退货) |
| productName | string | 否 | 产品名称 |
| pageSize | int | 否 | 每页数量 默认为50 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| items | data | 数据 |
| _links | data | 分页信息 |
| _meta | data | 查询数据信息 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| back_id | int | 退款ID |
| backno | string | 退款编号 |
| order_id | int | 订单ID |
| buyer_id | int | 买家ID |
| seller_id | int | 卖家id |
| order_detail_id | int | 订单详情id |
| add_time | string | 添加时间 |
| back_type | number | 退款类型 |
| backnote | number | 退款备注 |
| backaddress | string | 退货地址 |
| backaddressId | int | 退货地址id |
| backconsignee | string | 退货收件人 |
| back_mobile | string | 退货手机号 |
| back_price | string | 退款金额 |
| back_pic | string | 退款图片 |
| shipping_name | string | 快递名称 |
| update_time | string | 退款时间 |
| shipping_id | string | 快递id |
| invoice_no | string | 退款运单号 |
| status | int | 订单状态订单状态 (退货单状态 0:申请中,1退款成功 2退款失败3取消,5待退货,6已退货 ) |
| details | array | 订单产品信息 {
"id": "43", //订单详情id
"orders_id": "26",//订单ID
"product_id": "3",//产品ID
"sku_id": "3",//产品SKU ID
"product_name": "432432432",//产品名称
"properties": "颜色:红色,大小:X,套餐:电信",//SKU属性
"quantity": "2",//购买数量
"price": "22.00",//单价
"total": "44.00",//小计
"cost": "46.00",//成本价
"back_status": "0",//退款状态(0没有退款,1申请中,2退款成功,3退款失败,4退款中)
"pic1": "http://pic.8dage.net/data/uploadfile/images/1/20160504/6c50be469f.png"////产品图片
}
|
back-orders/detail
get
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| buyerId | int | 是 | 买家id |
| backId | int | 是 | 退款单id |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 订单ID |
| order_no | string | 订单编号 |
| supplier_id | int | 供货商ID |
| member_id | int | 买家ID |
| order_type | int | 订单类型 1 实物订单 2 积分兑换订单 |
| order_money | number | 订单金额 |
| discount | number | 折扣 |
| shipping_costs | number | 运费 |
| order_total | number | 订单合计金额 |
| pay_money | number | 支付金额 |
| quantity | int | 合计件数 |
| create_time | string | 创建时间 |
| pay_time | string | 支付时间 |
| ship_time | string | 查询数据信息 |
| complete_time | string | 发货时间 |
| express | int | 配送方式 |
| express_code | string | 运单号 |
| cancle_time | string | 取消时间 |
| status | int | 订单状态订单状态 0 待付款 1待发货 2待收货 3交易成功 4交易取消5交易关闭 6 取消订单等待卖家处理 |
| memos | string | 订单备注 |
| buyer_feedback | string | 买家留言 |
| is_comment | int | 是否评论 |
| backlogs | array | 退款日志 {
"log_id": "14",//日志id
"back_id": "6",//退款id
"operator_id": "3",//操作者
"remark": "买家发起了退款申请,退款原因:7天无理由退换货,退款说明:尺码拍错了,退款金额:23",//退款内容
"add_time": "1464072016",//时间
"status": "0",//退货单状态 1:申请中,2退款成功 3退款失败 4取消,5待退货,6已退货
"log_title": "买家发起了申请",//日志标题
"pic": ""//退款图片
}
|
| ordersDetail | array | 订单产品信息 {
"id": "43", //订单详情id
"orders_id": "26",//订单ID
"product_id": "3",//产品ID
"sku_id": "3",//产品SKU ID
"product_name": "432432432",//产品名称
"properties": "颜色:红色,大小:X,套餐:电信",//SKU属性
"quantity": "2",//购买数量
"price": "22.00",//单价
"total": "44.00",//小计
"cost": "46.00",//成本价
"back_status": "0",//退款状态(0没有退款,1申请中,2退款成功,3退款失败,4退款中)
"pic1": "http://pic.8dage.net/data/uploadfile/images/1/20160504/6c50be469f.png"////产品图片
}
|