buyer-comments/list
get
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| buyerId | int | 是 | 买家id |
| pageSize | int | 否 | 每页数量 默认为50 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| items | data | 数据 |
| _links | data | 分页信息 |
| _meta | data | 查询数据信息 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 退款ID |
| order_id | int | 订单ID |
| buyer_id | int | 买家ID |
| seller_id | int | 卖家id |
| order_detail_id | int | 订单详情id |
| addtime | string | 添加时间 |
| product_id | number | 产品id |
| product_sku_id | number | 产品sku id |
| description | int | 描述评分 |
| service | int | 服务评分 |
| express | int | 快递评分 |
| cnt | string | 评论内容 |
| reply | string | 回复内容 |
buyer-comments/create
post
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderId | int | 是 | 订单ID |
| buyerId | int | 是 | 买家ID |
| sellerId | int | 是 | 卖家id |
| orderDetailId | int | 是 | 订单详情id |
| productId | number | 是 | 产品id |
| productSkuId | number | 是 | 产品sku id |
| description | int | 是 | 描述评分 |
| service | int | 是 | 服务评分 |
| express | int | 是 | 快递评分 |
| cnt | string | 是 | 评论内容 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int | 订单ID |
| order_no | string | 订单编号 |
| supplier_id | int | 供货商ID |
| member_id | int | 买家ID |
| order_type | int | 订单类型 1 实物订单 2 积分兑换订单 |
| order_money | number | 订单金额 |
| discount | number | 折扣 |
| shipping_costs | number | 运费 |
| order_total | number | 订单合计金额 |
| pay_money | number | 支付金额 |
| quantity | int | 合计件数 |
| create_time | string | 创建时间 |
| pay_time | string | 支付时间 |
| ship_time | string | 查询数据信息 |
| complete_time | string | 发货时间 |
| express | int | 配送方式 |
| express_code | string | 运单号 |
| cancle_time | string | 取消时间 |
| status | int | 订单状态订单状态 0 待付款 1待发货 2待收货 3交易成功 4交易取消5交易关闭 6 取消订单等待卖家处理 |
| memos | string | 订单备注 |
| buyer_feedback | string | 买家留言 |
| is_comment | int | 是否评论 |
| backlogs | array | 退款日志 {
"log_id": "14",//日志id
"back_id": "6",//退款id
"operator_id": "3",//操作者
"remark": "买家发起了退款申请,退款原因:7天无理由退换货,退款说明:尺码拍错了,退款金额:23",//退款内容
"add_time": "1464072016",//时间
"status": "0",//退货单状态 1:申请中,2退款成功 3退款失败 4取消,5待退货,6已退货
"log_title": "买家发起了申请",//日志标题
"pic": ""//退款图片
}
|
| ordersDetail | array | 订单产品信息 {
"id": "43", //订单详情id
"orders_id": "26",//订单ID
"product_id": "3",//产品ID
"sku_id": "3",//产品SKU ID
"product_name": "432432432",//产品名称
"properties": "颜色:红色,大小:X,套餐:电信",//SKU属性
"quantity": "2",//购买数量
"price": "22.00",//单价
"total": "44.00",//小计
"cost": "46.00",//成本价
"back_status": "0",//退款状态(0没有退款,1申请中,2退款成功,3退款失败,4退款中)
"pic1": "http://pic.8dage.net/data/uploadfile/images/1/20160504/6c50be469f.png"////产品图片
}
|